Beschreibung
Beschreibung
Bist du bereit fürs Gelände? Das Strike eRIDE 930 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte E-Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten und die branchenführende Bosch-Antriebseinheit bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185133100 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Scott |
| Modell | Strike eRIDE |
| Hersteller Modell-Nr. | 293305 |
| Herstellerfarbe | Narwal Grey |
| EAN | S (29"): 7616185133087 M (29"): 7616185133094 L (29"): 7616185133100 XL (29"): 7616185133117 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Oberrohrlänge | 594 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
|
|
|
| Marke | Marzocchi |
| Bezeichnung | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
| Federweg (mm) | 140 mm |
|
|
|
| Marke | X-Fusion |
| Bezeichnung | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
| Federweg (mm) | 140 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | 4A Charger |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | SRAM |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne | Centerline CL rotor 200mm |
| Bremsscheibe hinten | Centerline CL rotor 200mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
|
|
|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm |
| Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
|
|
|
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
| Kette / Riemen | SRAM SX Eagle |
| Zahnkranz / Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Vorderlicht | Bosch Light Cable pre-installed |
| Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |

