Scott Strike eRIDE 930 Deep Sparkle Blue (2024)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen mit Virtual 4 Link Kinematik
- Bosch Performance CX Motor mit 625 Wh PowerTube Akku
- Vollfederung mit 140 mm Federweg an Gabel und Dämpfer
- SRAM NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- Maxxis Rekon 29x2.6" Reifen, tubeless ready für guten Grip
- Syncros Duncan Dropper Sattelstütze für variablen Sitzkomfort
Beschreibung
Beschreibung
Bist du bereit fürs Gelände? Das Strike eRIDE 930 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte E-Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten und die branchenführende Bosch-Antriebseinheit bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523521425 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Scott |
| Modell | Strike eRIDE |
| Hersteller Modell-Nr. | 422553 |
| Herstellerfarbe | Deep Sparkle Blue |
| EAN | S (29"): 7615523521401 M (29"): 7615523521418 L (29"): 7615523521425 XL (29"): 7615523521432 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Oberrohrlänge | 575 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount, Range Booster Ready |
|
|
|
| Marke | Marzocchi |
| Bezeichnung | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
| Federweg (mm) | 140 mm |
|
|
|
| Marke | X-Fusion |
| Bezeichnung | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
| Federweg (mm) | 140 mm |
|
|
|
| BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | 4A Charger |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | SRAM |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne | Centerline CL rotor 200mm |
| Bremsscheibe hinten | Centerline CL rotor 200mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual |
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
|
|
|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm |
| Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 52/62mm / ID 44/56mm |
| Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
|
|
|
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
| Kette / Riemen | SRAM SX Eagle |
| Zahnkranz / Kassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Vorderlicht | Bosch Light Cable pre-installed |
| Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 24,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

