Scott Sub Cross eRIDE 20 Men EQ (2024) | Trekking E-Bike | Dark Anodized Grey
Ca. 4-8 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Das Sub Cross eRIDE 20: die einfachste Art, Schotterwege und Asphalt zu erobern. Das Bike ist mit der leistungsstarken Bosch Performance CX-Antriebseinheit und einem PowerTube-Akku ausgestattet. Dieser ist intelligent in den Rahmen integriert, um ein schlankes Design zu ermöglichen. Der verstellbare Vorbau und der ergonomische Syncros Sattel garantieren optimalen Komfort.
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523526215 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Sub Cross |
Herstellerfarbe | Dark Anodized Grey |
EAN | S (29"): 7615523526208 M (29"): 7615523526215 L (29"): 7615523526222 XL (29"): 7615523526239 |
|
|
Für wen | Herren |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 580 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Sub eRIDE 6061 Alloy |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
Federweg (mm) | 63 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance CX BES3s, EU: 25kmh / US: 20mph |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | 500Wh PowerTube Battery |
Akkukapazität | 500 wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD M3100SGS 9 Speed |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 9 Speed |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-M200 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-M200 Disc |
Bremsscheibe vorne | SM-RT10 rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | SM-RT10 rotor 160mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Cross X17 Disc 32h |
Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam 29x2.25 |
Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Nabe hinten | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
![]() |
|
Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sattel | Syncros Capilano |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kette / Riemen | KMC E9s NPBK |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS HG400 11-36 |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | VPE-506 |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
|
|
Gewicht | 25,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |