Scott Strike eRIDE 930 black | 29 Zoll E-MTB Fully | black
Ca. 4-10 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

                        
                          Beschreibung
                          
                        
                      
                      Beschreibung
Bist du bereit fürs Gelände? Das Strike eRIDE 930 ist die neue Messlatte in Sachen Komfort, wenn es um vollgefederte E-Mountainbikes geht. Fortschrittliche Integration, High-End-Komponenten und die branchenführende Bosch-Antriebseinheit bieten dir ein stimmiges Gesamtpaket für jede Ausfahrt. Gepäckträger und Schutzbleche erhältlich.
                        
                          Spezifikationen
                          
                        
                      
                      Spezifikationen
|  Modell | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523674060 | 
| Modelljahr | 2024 | 
| Marke | Scott | 
| Modell | Strike eRIDE | 
| Hersteller Modell-Nr. | 293304 | 
| Herstellerfarbe | Black | 
| EAN | S (29"): 7615523674053 M (29"): 7615523674060 L (29"): 7615523674077 XL (29"): 7615523674084 | 
|  | |
| Für wen | Herren, Damen | 
| Disziplin | MTB | 
| Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro | 
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände | 
| Einsatzzweck | Sport, Tour | 
|  Allgemein | |
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension | 
|  Rahmen | |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) | 
| Materialtyp | Aluminium | 
| Bezeichnung | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK, 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm, 150mm travel / Bosch SmartSystem / Integr. removable Battery, 1.5" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable, Bosch PowerMore Ready | 
|  Gabel | |
| Marke | Marzocchi | 
| Bezeichnung | Marzocchi Z2 Air / eMTB+, Rail 3 / 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 150mm travel | 
| Federweg (mm) | 150 mm | 
|  Dämpfer | |
| Marke | X-Fusion | 
| Bezeichnung | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / 185x55mm | 
| Federweg (mm) | 150 mm | 
|  Motor | |
| BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut | 
| Motor | Bosch | 
| Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph | 
| Position | Mittelmotor (Tretlager) | 
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h | 
|  Akku | |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) | 
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh | 
| Herausnehmbar? | Ja | 
| Akkukapazität | 625 wh | 
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) | 
| Spannung (V) | 36V | 
| Display | Bosch LED Remote & Intuvia 100 | 
| Ladegerät | 4A Charger | 
|  Schaltung | |
| Marke | SRAM | 
| Typ | Kettenschaltung | 
| Anzahl Gänge | 12 | 
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed | 
| Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click | 
|  Bremsen | |
| Typ | Scheibenbremse | 
| Bremse vorne | Shimano / BR-MT420 4 Piston | 
| Bremse hinten | Shimano / BR-MT420 4 Piston | 
| Bremsscheibe vorne | Shimano / SM-RT64 CL 203mm | 
| Bremsscheibe hinten | Shimano / SM-RT64 CL 203mm | 
|  Laufräder | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 
| Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready | 
| Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual | 
| Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead, EXO, Dual | 
| Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm | 
| Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm | 
| Speichen | Stainless Black | 
|  Cockpit | |
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm | 
| Vorbau | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy, L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" | 
| Steuersatz | Acros / 1.5", ZS56 OD62 / BlockLock / integr. Cable | 
| Griffe | Syncros Comfort lock-on grips | 
|  Sattel | |
| Sattel | Syncros Capilano | 
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm | 
|  Antrieb | |
| Antriebsart | Kette | 
| Kurbelsatz | FSA CK-320 / 165mm / 34T | 
| Kette / Riemen | SRAM SX Eagle | 
| Zahnkranz / Kassette | SRAM PG1210 / 11-50T | 
| Pedale enthalten | nein | 
|  Beleuchtung | |
| Rücklicht | Bosch Light Cable pre-installed | 
| Vorderlicht | Bosch Light Cable pre-installed | 
|  Anbauteile | |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein | 
 
            
 
      
 
                 
         
                    
                