Heading
Scott Scale 910 white (2026)
Du suchst ein leichtes Mountainbike für Trail und Tour? Das Scale 910 überzeugt mit seinem stabilen Carbonrahmen und 110 mm Federweg an der FOX-Gabel, ideal für Feld- und Waldwege. Mit der präzisen 12-Gang-SRAM-Schaltung bist du sportlich unterwegs, egal ob auf schnellen Passagen oder anspruchsvollem Gelände.
Was uns gefällt
- Leichter Carbonrahmen mit Dämpfungssystem für mehr Komfort
- SRAM Eagle 12-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- FOX 32 Float Rhythm Federgabel mit 110 mm Federweg
- Shimano MT401 hydraulische Scheibenbremsen für sichere Stopps
- 29 Zoll Tubeless Ready Maxxis Rekon Race Reifen
- Syncros Komponenten für ergonomisches Cockpit und Sattelstütze
Beschreibung
Beschreibung
Wir haben die DNA des Scale perfektioniert und eine ganz neue Art von Hardtail-Mountainbike erschaffen. Eine renninspirierte Geometrie, kombiniert mit einem geradlinigen und scharfen Design, verleiht der Scale 900-Linie ihren unverwechselbaren Charakter und aggressiven Look – ein Fahrrad, das stolz seine markanten Eigenschaften zur Schau stellt. Dieses Gefährt ist auf alles vorbereitet, bist du es auch?
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Hinweis:
Dieses Fahrrad kommt ohne Pedale - finde passende
hier
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185376477 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Hersteller Modell-Nr. | 425463 |
| Herstellerfarbe | White |
| EAN | S: 7616185376453 M: 7616185376460 L: 7616185376477 XL: 7616185376484 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 4254630002006 M: 4254630002008 L: 4254630002010 XL: 4254630002012 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | Mountainbike Hardtail |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|
|
|
| Bezeichnung | FOX 32 Float Rhythm Grip, 3-Modes, 15x110mm QR axle, 44mm offset, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout, 110mm travel |
| Federweg (mm) | 110 mm |
| Vorbiegung (mm) | 44 mm |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | SRAM |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70 Transmission 12 Speed |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schalthebel | SRAM Eagle 70 Trigger |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 34T |
| Zahnkranz / Kassette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Innenlager | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Kette / Riemen | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano MT401 Disc |
| Bremse hinten | Shimano MT401 Disc |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10 CL, 180mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10 CL, 160mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Radstand | 1196 mm |
| Felge vorne | Syncros X-30SE, 32H, 30mm, Tubeless ready |
| Felge hinten | Syncros X-30SE, 32H, 30mm, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Reifen hinten | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Nabe vorne | Formula CL-811, 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula CL-3248, 12x148mm |
| Speichen | Stainless Black 15G, 1.8mm |
|
|
|
| Lenker | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm |
| Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
|
|
|
| Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm, S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 11,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
Scott Sports SA
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
scottsupport@scott‑sports.com
www.scott-sports.com/contact
Verantwortliche Person in der EU
SCOTT Sports AG – Niederlassung Deutschland
Gutenbergstraße 27
85748 Garching‑Hochbrück
Germany
Gutenbergstraße 27
85748 Garching‑Hochbrück
Germany
scott‑de@scott‑sports.de
Besonderheiten
Besonderheiten
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.

