Beschreibung
Beschreibung
Wir stellen vor: das brandneue SCOTT Ransom. Unsere neueste Version des Ransom wurde für maximale Downhill-Performance und Stabilität entwickelt. Die Killer-Geometrie in Kombination mit einer übernatürlichen Federung und Kinematik ergibt ein Bike, das kein „Nein“ als Antwort akzeptiert.
Hinweis: Fahrradspezifikationen können geändert werden
Hinweis: Fahrradspezifikationen können geändert werden
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7615523656790 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | Ransom 930 |
Hersteller Modell-Nr. | 293027 |
Herstellerfarbe | Shark Grey |
EAN | S: 7615523656783 M: 7615523656790 L: 7615523656806 XL: 7615523656813 |
Hersteller Artikel-Nr. | S: 293027006 M: 293027008 L: 293027010 XL: 293027012 |
Geeignet für | |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Freeride & Downhill |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | Mountainbike Fullsuspension |
Größenempfehlung | |
Für Körpergrößen zwischen | S: 160-170 cm M: 170-175 cm, 175-180 cm L: 180-185 cm, 185-190 cm XL: 185-190 cm, 190-200 cm |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 570 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm, Integrated Suspension Technology, 6 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline / MX Ready |
Gabel | |
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Domain R Solo Air, 15x110mm Maxle stealth axle, 42mm offset / Tapered Steerer, Reb. Adj. / 170mm travel |
Federweg (mm) | 170 mm |
Dämpfer | |
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume / Comp & Reb. Adj., Travel 170-130-Climb / T205X65mm / Bearing Hardware |
Federweg (mm) | 170 mm |
Schaltung | |
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD M6100 / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT520 4 Piston Disc |
Bremse hinten | Shimano MT520 4 Piston Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 / centerlock / 203mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 / centerlock / 203mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne | Maxxis Assegai / 2.5" / 60TPI Foldable, EXO / TR / Dual |
Reifen hinten | Maxxis Dissector / 2.4" / 120TPI Foldable / DD/ TR / 3C Maxx Terra |
Nabe vorne | Formula CL 811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL 148M / Boost 12x148mm / Micro Spline |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 D.B., Size S & M 12mm Rise / Size L & XL 20mm Rise / back sweep 8° / 780mm |
Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 40mm |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
Sattel | |
Sattel | Syncros Tofino 2.0, Crmo Rails |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm, S size 140mm / M size 180mm / L & XL size 210mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Shimano FC MT512, 32T / Chainline 55mm |
Innenlager | Shimano BB-MT500-PA / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | Shimano CN M6100 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Pedale enthalten | nein |
Anbauteile | |
Schutzbleche | RS Zeb Fender |