Heading
Scott Patron ST 910 black (2026)
Was uns gefällt
- Aluminiumrahmen mit Virtual 4 Link Federungssystem
- RockShox Domain R Air Gabel, 170 mm Federweg
- RockShox SuperDeluxe Dämpfer mit 150 mm Federweg
- Bosch Performance Line CX Mittelmotor, 25 km/h Unterstützung
- 800 Wh PowerTube Akku, herausnehmbar und voll integriert
- Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
Beschreibung
Beschreibung
Das Patron eRIDE ST. Für die ganz großen Touren.
Mach den Trail zum „Super Trail“– mit 170mm Federweg vorne, 150mm Federweg hinten mit Piggyback-Dämpfer.
Mit bis zu 1.050Wh zuverlässiger Bosch-Akkuleistung (800Wh + 250Wh) bietet das Patron die größte kombinierte Akkukapazität, die es je auf einem SCOTT E-MTB gab. Damit bist du bereit für die längsten und anspruchsvollsten Fahrten. Sei dein eigenes Shuttle– mit dem Patron ST.Q
Bitte beachte, dass sich die Fahrradspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern können.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7616185384144 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Scott |
| Modell | Patron ST 910 |
| Hersteller Modell-Nr. | 425595 |
| Herstellerfarbe | Black |
| EAN | S: 7616185384137 M: 7616185384144 L: 7616185384151 XL: 7616185384168 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 4255950001006 M: 4255950001008 L: 4255950001010 XL: 4255950001012 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 170mm travel |
| Federweg (mm) | 170 mm |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
| Federweg (mm) | 150 mm |
|
|
|
| BOSCH eBike Systems | PowerMore-ready, aber nicht verbaut |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | PowerTube 800Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Ladegerät | 4A Charger |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | FSA Alloy |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Pedale enthalten | nein |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Bremse hinten | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne | SM-RT64 CL 220mm |
| Bremsscheibe hinten | SM-RT64 CL 203mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felge vorne | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Felge hinten | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin Joint, Tubeless ready |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Reifen hinten | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Nabe vorne | Formula CL-811, 15x110mm |
| Nabe hinten | Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
| Speichen | Stainless Black |
|
|
|
| Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
|
|
|
| Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Sattel | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
|
|
|
| Vorderlicht | Light Cable pre-installed |
| Rücklicht | Syncros integrated rear fender light |
|
|
|
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 25,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
| Lieferung | |
| Zusatzausstattung | Kickstand mount |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland
Gutenbergstraße 27
85748 Garching‑Hochbrück
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.








