Beschreibung
Beschreibung
Die Stärke eines Powerlifters, mit Marathon-Ausdauer und dem Körperbau eines Turners. Für Mountainbiker, die neue Gebiete erkunden und mehr Terrain als je zuvor befahren wollen, bietet das BRANDNEUE Patron eRIDE die neueste Motor- und Akku-Technologie mit voller Leistung in einem Paket, das auf Singletrack-Dominanz ausgelegt ist. Nutze die Kraft. Beherrsche die Trails.
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7616185216520 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Scott |
Modell | Patron 920 |
Herstellerfarbe | clay pink |
EAN | S: 7616185216513 M: 7616185216520 L: 7616185216537 XL: 7616185216544 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 627 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Psylo Silver RC Air / E-Bike / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel |
Federweg (mm) | 150 mm |
![]() |
|
Marke | X-Fusion |
Bezeichnung | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / T185X55mm |
Federweg (mm) | 150 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
BOSCH eBike Systems | PowerMore-ready, aber nicht verbaut |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | PowerTube 800Wh |
Akkukapazität | 800 wh |
Display | Bosch System Controller, Mini Remote & Intuvia 100 |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT520 4 Piston Disc |
Bremse hinten | Shimano MT520 4 Piston Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT64 CL 220mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT64 CL 203mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Reifen hinten | Maxxis Forekaster 29x2.6", 120TPI Foldable Bead, EXO / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula ECT-148M / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
![]() |
|
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm |
Vorbau | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Endurance lock-on grips |
![]() |
|
Sattel | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA Alloy |
Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 |
Pedale enthalten | nein |
![]() |
|
Frontleuchte | Front Light Cable pre-installed |
Rückleuchte | Syncros integrated rear fender light |
|
|
Gewicht | 25,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |