Scott Axis eRIDE FS 20 Prism Iridium Black (2024)
Ca. 4-8 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem Bike bleiben keine Wünsche offen! Es bietet Komfort auf dem Kopfsteinpflaster der Altstadt, sorgt für mächtig Dampf auf Schotterwegen und eignet sich dank Gepäckträger, Beleuchtung und Schutzblechen hervorragend für den Alltag. Das Axis eRIDE FS: Mehr als nur ein E-Bike.
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7615523525331 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | Axis eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290632 |
Herstellerfarbe | Prism Iridium Black |
EAN | S (29"): 7615523525324 M (29"): 7615523525331 L (29"): 7615523525348 XL (29"): 7615523525355 |
Geeignet für | |
Disziplin | MTB |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Mountainbike Fullsuspension |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 635 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Virtual 4 link kinematic VLK, 29" / Boost 148x12mm, 130mm travel / Bosch Integrated Battery, Range Booster Ready |
Gabel | |
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | Suntour XCR34 / Tapered / S-XL 29" / 130mm Travel / Maxle Lite / Remote Lock Out |
Federweg (mm) | 13 mm |
Dämpfer | |
Marke | X-Fusion |
Bezeichnung | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend, Reb. Adj., Travel 130-85-Lockout / 185X50mm |
Federweg (mm) | 13 mm |
Motor | |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance CX BES2 |
Akku | |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Herausnehmbar? | Ja |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 625Wh |
Akkukapazität | 625 wh |
Display | Kiox Display |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano RD M8100SGS / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore Trigger SL-M6100RA |
Umwerfer | SCOTT Chainguide |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Bremse hinten | Shimano BR-MT520 4 Piston |
Bremsscheibe vorne | SM-RT64 CL rotor 203mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM600 CL rotor 203mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
Speichen | Sapim double butted |
Cockpit | |
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau | Syncros FL3.0 with front Light mount and Kiox mount |
Steuersatz | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Griffe | Syncros Lock On Grip |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros FL3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170mm |
Kette / Riemen | KMC E12S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M7100-12 10-51T 12S |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
Beleuchtung | |
Rückleuchte | Supernova Taillight |
Frontleuchte | Supernova integrated M99 mini Pure-25 / 600 Lumen |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Axis EVO by Racktime SnapIt 2.0 15KG |
Schutzbleche | Wingee alloy profile Fender |
Ständer | Ursus Kickstand |
Maße | |
Gewicht | 26,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Länge | 0,17 cm |
Breite | 0,02 cm |
Höhe | 0,08 cm |