Beschreibung
Beschreibung
Airok ist ein Versprechen. Ein Versprechen für Fahrspaß. Mit dem feinfühligem 150 mm Fahrwerk und stabilem Handling ist das Airok Pro dein verlässlicher Partner für jedes Abenteuer.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497324274 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Airok Pro |
| Herstellerfarbe | popcorn stealth / caramel |
| EAN | S: 0710497324267 M: 0710497324274 L: 0710497324281 XL: 0710497324298 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Besonderheiten | Light Bike |
|
|
|
| Oberrohrlänge | 611 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Carbon |
| Bezeichnung | 29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Lyrik Select+, air, 150 mm, tapered |
|
|
|
| Marke | RockShox |
| Bezeichnung | RockShox Deluxe Select+, air, 205x65 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 55 Nm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 400 wh |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Purion 400, Bluetooth |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Newmen Beskar 30 light/base, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm |
| Reifen vorne | Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 |
| Reifen hinten | Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40 |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
|
|
|
| Sattel | Raymon 142 zone cut |
| Sattelstütze | Raymon, SL, 34,9 mm, Dropper Post |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Innenlager | Raymon Pro, Narrow Wide, 34T |
| Kette / Riemen | Shimano Deore XT, CN-M8100 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M8100, 10-51T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
|
|
|
| Ständer | IC44, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
|
|
|
| Gewicht | 18,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Hersteller
RAYMON Bicycles, GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35, 97424 Schweinfurt, Germany
info@raymon-bicycles.com
Details
Details
Carbon – Leicht, stark und komfortabel
Carbonrahmen verbinden höchste Stabilität mit einem extrem geringen Gewicht. Dadurch lassen sich Fahrräder einfacher beschleunigen, leichter tragen und bieten ein besonders agiles Fahrgefühl. Gleichzeitig dämpft Carbon Vibrationen, was für zusätzlichen Komfort und weniger Ermüdung auf langen Strecken sorgt.



