Raymon Crossray Pro 800 (2025) | 29 Zoll E-MTB Fully | sunlight magic / black
Normaler Preis
€4.79900
-27%
-27%
-27%
-27%
Verkaufspreis
€3.49900
inkl. MwSt.
zzgl. €29,99 Versandkosten
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Ca. 4-10 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Ob Bordstein oder Wurzelteppich – das Crossray Pro federt smart, bleibt stabil und bringt dich dank Yamaha Power und 800 Wh Akku mit Spaß durch deinen Tag.
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497326421 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Crossray Pro |
| Herstellerfarbe | sunlight magic / black |
| EAN | S: 0710497326421 M: 0710497326438 L: 0710497326445 XL: 0710497326452 |
| Hersteller Artikel-Nr. | S: 2302502430 M: 2302502450 L: 2302502470 XL: 2302502490 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
|
|
|
| Oberrohrlänge | 603 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour EdgeX R, air, 210x47,5 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Yamaha |
|
|
|
| Bezeichnung | 800 Wh, 36 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Yamaha Display B, LCD, Micro-USB |
|
|
|
| Marke | Shimano |
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bremse vorne | Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm |
| Reifen | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-622, 29x2.35 |
|
|
|
| Lenker | Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm |
| Vorbau | Raymon 31.8, Ahead, adjustable |
| Steuersatz | FSA CR, Internal Cable Routing |
| Griffe | Raymon Ergo, lock on |
|
|
|
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Sattel | Raymon MIMA VM fit |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Innenlager | Raymon, Narrow Wide, 40T, CG |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
|
|
|
| Rücklicht | Spanninga Glow |
| Vorderlicht | Litemove HKSE-70, 70 lx |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | Raymon, MIK, 25 kg |
| Schutzbleche | Curana Apollo |
| Ständer | Ursus MOOI ANS, KSA40, adjustable |
| Anbauteile Straßenzulassung | Ja |
|
|
|
| Gewicht | 29,1 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |

