Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Kalkhoff ENTICE C+ EXCITE Unisex 545 sandstone matt (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen in kompakter Bauweise
- Bosch Performance Line Smart System Mittelmotor
- 545 Wh Akku, herausnehmbar und voll integriert
- 9-Gang MicroShift Kettenschaltung für vielseitige Gänge
- 20 Zoll Schwalbe Smart Sam Reifen für urbane Wege
- MIK HD Gepäckträger mit 27 kg Traglast
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990463058 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE C+ EXCITE |
| Hersteller Modell-Nr. | KH0070008v2023 |
| Herstellerfarbe | sandstone matt |
| EAN | 4000990463058 |
| Hersteller Artikel-Nr. | D680521110 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Alltag |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | Kompakt Bike |
| Rahmenhöhe | 48cm | Onesize (20") |
|
|
|
| Form | Sonstige |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Compact |
|
|
|
| Bezeichnung | Aluminium, rigid |
|
|
|
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line Smart System |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerPack Li-Ion 36V / 15,1 Ah (545 Wh) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 545 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Purion 200 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | microSHIFT |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Schaltwerk | MicroShift Advent, 9-speed |
| Schalthebel | MicroShift Advent |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | MicroShift H093 |
| Kette / Riemen | KMC X9 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | MTB, Flat mit Reflektor |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bremse vorne | Shimano MT200 |
| Bremse hinten | Tektro T535 |
| Bremsscheibe vorne | 180 |
| Bremsscheibe hinten | 160 |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 20 |
| Felge vorne | Aluminium, hollow section, eyelets |
| Felge hinten | Aluminium, hollow section, eyelets |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, 60-406 |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, 60-406 |
| Nabe vorne | Shimano TX505, QR |
| Nabe hinten | Shimano TX505, QR |
|
|
|
| Lenker | Sport Riser, aluminium |
| Vorbau | By Schulz Speedlifter Twist |
| Griffe | Ergon GP10 |
|
|
|
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, starr |
|
|
|
| Vorderlicht | Herrmans MR5, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace, LED |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Schloss | AXA Imenso Large, gleichschließend, Schlüssel abziehbar |
| Schutzbleche | Kunststoff, mit Kantenschutz |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 170 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

