Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Kalkhoff ENTICE 5+ EXCITE ABS Wave 800 mineralgreen / huntsmengreen matt (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminiumrahmen als Tiefeinsteiger für komfortables Auf- und Absteigen
- Bosch Performance Line CX Motor mit 800 Wh Akku für lange Touren
- SR Suntour Mobie34 Federgabel mit 120 mm Federweg für Fahrkomfort
- Shimano 11-Gang Kettenschaltung für präzises und vielseitiges Schalten
- ABS-basiertes Bremssystem für sichere und kontrollierte Bremsvorgänge
- Integrierte Beleuchtung von Supernova und Trelock für gute Sichtbarkeit
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990465625 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE 5+ EXCITE ABS |
| Hersteller Modell-Nr. | K284v2025 |
| Herstellerfarbe | moonstonegrey matt |
| EAN | 43cm | S (29"): 4000990465625 48cm | M (29"): 4000990465632 53cm | L (29"): 4000990465649 58cm | XL (29"): 4000990465656 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 43cm | S (29"): D680524635 48cm | M (29"): D680524636 53cm | L (29"): D680524637 58cm | XL (29"): D680524638 |
|
|
|
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad, SUV Bike |
| Besonderheiten | SUV Bike |
|
|
|
| Form | Wave/Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 5 | 25 Aluminium |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm thru axle, ABS |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube Li-Ion 36 V / 22,2 Ah (800 Wh) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Kiox 500 Farbdisplay mit Schiebehilfe |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 11-speed |
| Schalthebel | Shimano Cues |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bremse vorne | Tektro T533 ABS |
| Bremse hinten | Tektro T535 |
| Bremsscheibe vorne | 203 |
| Bremsscheibe hinten | 180 |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felge vorne | Aluminium, hollow section |
| Felge hinten | Aluminium, hollow section |
| Reifen vorne | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Jonhny Watts 365 Performance Reflex, 60-622 |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
|
|
|
| Lenker | Allroad Riser |
| Vorbau | Cockpit 2.0, verstellbar, 65mm |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
|
|
|
| Sattel | Selle Royal ON |
| Sattelstütze | By Schulz Parallelogramm G.2, gefedert |
|
|
|
| Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
| Vorderlicht | Supernova Mini 3 Pro, with high beam, LED |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | MIK HD Systemgepäckträger, Traglast 27kg |
| Schloss | Abus 6950 Granit XPlus Rahmenschloss, gleichschließend, Schlüssel abziehbar |
| Schutzbleche | Aluminium, extra lang, mit Spritzschutz |
| Ständer | Hinterbauständer, einstellbar |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 170 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.
ABS (Antiblockiersystem)
Das Antiblockiersystem verhindert, dass das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockiert. Je nach System und Modi wirkt es auch dem Anheben des Hinterrades entgegen. Beim Fahrrad ist das besonders hilfreich, da ein blockiertes Vorderrad oder ein abhebendes Hinterrad in Sekundenbruchteilen zu einem Kontrollverlust führen kann.

