Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Heading
Kalkhoff ENTICE 5+ ADVANCE Wave 800 moonstonegrey matt (2026)
Was uns gefällt
- Leichter Aluminium-Tiefeinsteiger-Rahmen für einfachen Aufstieg
- Bosch Performance Line CX Motor mit 25 km/h Unterstützung
- 800 Wh Akku, voll integriert und herausnehmbar für lange Touren
- SR Suntour Mobie34 Federgabel mit 120 mm Federweg
- Shimano 11-Gang Kettenschaltung für präzises Schalten
- MIK-kompatibler Gepäckträger und lange Schutzbleche für Alltag
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4000990443883 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Kalkhoff |
| Modell | ENTICE 5+ ADVANCE |
| Hersteller Modell-Nr. | K286v2025 |
| Herstellerfarbe | moonstonegrey matt |
| EAN | 43cm | S (29"): 4000990443883 48cm | M (29"): 4000990443876 53cm | L (29"): 4000990443869 58cm | XL (29"): 4000990443852 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 43cm | S (29"): D680524655 48cm | M (29"): D680524656 53cm | L (29"): D680524657 58cm | XL (29"): D680524658 |
|
|
|
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad, SUV Bike |
| Besonderheiten | Tiefeinsteiger, SUV Bike |
|
|
|
| Form | Wave/Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 5 | 25 Aluminium |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm thru axle |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Bezeichnung | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Motor | Bosch |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Ladegerät | Bosch, 4A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Schaltsystem | mechanisch |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 11-speed |
| Schalthebel | Shimano Cues |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues Linkglide |
| Innenlager | 50 |
| Kette / Riemen | Shimano CN-LG500 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | MTB Flat, Aluminium, mit Reflektor |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bezeichnung | Tektro T535 |
| Bremsscheibe vorne | 203 |
| Bremsscheibe hinten | 180 |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-622 |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15x100 mm thru axle |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Speichen | Niro |
|
|
|
| Lenker | Allroad Riser |
| Vorbau | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Griffe | Ergon GS10 Evo |
|
|
|
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, suspension |
|
|
|
| Vorderlicht | Supernova Mini 3, LED |
| Rücklicht | Trelock COB Line, mit Bremslicht, LED |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard |
|
|
|
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 170 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Europa-Allee 26
49685 Emstek
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.

