Cube Touring Hybrid Pro 800 Trapez goldenlime´n´black (2026)
Was uns gefällt
- Leistungsstarker Bosch Performance Line PX Motor mit 90 Nm Drehmoment
- 800 Wh Bosch PowerTube Akku, voll integrierbar und herausnehmbar
- Efficient Comfort Geometry für entspanntes und sicheres Fahren
- SR Suntour Luftfedergabel mit 100 mm Federweg für Komfort
- Hydraulische Shimano Scheibenbremsen (180 mm) für zuverlässige Verzögerung
- Robuste 28-Zoll Schwalbe Motion Big Apple Reifen, pannensicher
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571495907 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Touring Hybrid Pro 800 Trapez |
| Hersteller Modell-Nr. | 111211 |
| Herstellerfarbe | goldenlime´n´black |
| EAN | 46cm: 4054571495891 50cm: 4054571495907 54cm: 4054571495914 58cm: 4054571495921 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 46cm: 1112110237 50cm: 1112110238 54cm: 1112110239 58cm: 1112110735 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|
|
|
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Sattel | ACID Sequence 180 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger | ACID SIC 2.0 RILink |
| Gepäckträger hinten | ACID SIC 2.0 RILink |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 27,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Produktsicherheit
Produktsicherheit
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch E-Bike-Antrieb - stark, effizient, zuverlässig
Bosch ePowered bedeutet kraftvolle Unterstützung, präzise Motorsteuerung und ein natürliches Fahrgefühl. Die Bosch E-Bike-Motoren zählen zu den stärksten und zugleich effizientesten ihrer Klasse – kompakt, leise und zuverlässig. Mit fein abgestimmter Sensorik reagieren sie in Echtzeit auf deinen Tritt und liefern dynamische Power für Alltag, Tour oder steile Anstiege. Robust, energieeffizient und perfekt auf Akku und Display abgestimmt – Bosch ePowered sorgt für ein harmonisches und smartes Fahrerlebnis.







