Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Beschreibung
Beschreibung
Schnell, praktisch, einfach im Handling: Hier kommt das Editor Hybrid Pro FE 400X. Mit seinem leichten Bosch SX Antrieb samt integriertem 400 Wh Akku und System Controller macht dieses E-Bike sämtliche Wege in der City zum Spaziergang. Doch das ist noch lang nicht alles. Auf dem stabilen Gepäckträger findet alles Platz, was unterwegs mit muss, Schutzbleche halten die Klamotten sauber. Mit dem praktischen Seitenständer lässt sich das Bike unkompliziert abstellen und dank des Beleuchtungssystems heißt es zu jeder Tages- und Nachtzeit: Sehen und gesehen werden. Dazu haben wir eine leichtgängige Cues 11-Gang Schaltung von Shimano, kraftvolle hydraulische Shimano Scheibenbremsen sowie griffige Reifen von Continental verbaut. Deine Stadt, dein Bike!
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571512086 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Editor Hybrid Pro 400X FE Trapez |
| Hersteller Modell-Nr. | 123111 |
| Herstellerfarbe | coal´n´prism |
| EAN | 50cm: 4054571512086 54cm: 4054571512093 58cm: 4054571512109 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Cityrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|
|
|
| Marke | Cube |
| Bezeichnung | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch CompactTube 400 |
| Herausnehmbar? | Nein |
| Akkukapazität | 400 wh |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Reifen vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Reifen hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Nabe vorne | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
|
|
|
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Griffe | ACID Hybrid Tour |
|
|
|
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 30.9mm |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Kette / Riemen | KMC eGlide |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedale enthalten | nein |
| Bezeichnung Pedale | CUBE PP MTB medium |
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | ACID Gravel |
| Klingel | Knog Oi |
| Schutzbleche | ACID 60 BB-Mount |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
| Gewicht | 19 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 135 kg |






