Leasing
Der JOBRAD-Preis ermittelt sich allgemein auf Basis des maximal möglichen Lohnsteuervorteils. Die für dich zutreffende Ersparnis oder Leasingrate hängt von deinem Einkommen und deinen persönlichen Verhältnissen ab und kann geringer ausfallen. Wähle deine Leasinggesellschaft und berechne deine individuelle Ersparnis.
Beschreibung
Beschreibung
Modern Urban Style pur: agiler, dynamischer E-Tiefeinsteiger in konsequenter Designlinie mit maximaler Integration, kraftvoller Bosch-Antriebstechnologie und bewährter Shimano-Schalttechnologie. Zulässiges Gesamtgewicht: 160 kg
- 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku
- Suntour Mobie 25, 100 mm, Steckachse
- Shimano Nexus 5e, Freilaufnabe
- Bosch BES3 Performance Line CX, 625 Wh Akku
- Shimano BR-MT420, hydraulische 4-Kolben Scheibenbremse
- Ryde Rival 23 Felgen, Shimano Nexus N5e Nabe
- Schwalbe Marathon E-Plus, Reflex, 55-622
- B&M IQ XS LED, 80 Lux / B&M Toplight LED mit Bremslicht
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7615523533084 |
Zielgruppe | Herren, Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | E-Ville Expert |
Hersteller Modell-Nr. | 290927 |
Herstellerfarbe | shiny mirror red |
EAN | 46 cm: 7615523533084 50 cm: 7615523533091 54 cm: 7615523533305 58 cm: 7615523533312 |
Hersteller Artikel-Nr. | 46 cm: 290927046 50 cm: 290927050 54 cm: 290927054 58 cm: 290927058 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | City Urban |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege |
Einsatzzweck | Lifestyle, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Cityrad |
Besonderheiten Fahrrad | Tiefeinsteiger |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 595,00 mm |
Rahmen-Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm Achse |
Gabel Federweg (mm) | 100,00 mm |
Motor | |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Marke Motor | Bosch |
Bezeichnung Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
Info zu BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Akku | |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
Akkukapazität (Wh) | 625,00 wh |
Display | Bosch LED Remote mit Kiox 300 Display |
Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4A |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Nabenschaltung |
Anzahl Gänge | 5,00 |
Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriffe |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremse hinten | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben |
Bremshebel Hinterrad | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel Vorderrad | Shimano BL-MT402, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 180 mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 160 mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felgen | Ryde Rival 23, Disc, geöst |
Reifen vorne | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 55-622 |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon E-Plus, Smart Dual Guard, Reflex-Streifen, 55-622 |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15x100 mm Achse |
Nabe hinten | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
Speichen | Sapim Leader |
Cockpit | |
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Vorbau | BGM E-Bike, einstellbar |
Steuersatz | Acros, A-Headset, semi-integriert, 1.5", mit integrierter Kabeldurchführung |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
Sattel | |
Sattelstütze | BGM Pro |
Sattel | Selle Royal Lookin BGM Basic Athletic |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-745, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Kette/Riemen | KMC Z1eHX Wide EPT |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-C7000, 27t |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Trekking Aluminium |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | B&M IQ-XS, 80 Lux, LED |
Rückleuchte | B&M Toplight Line brex, LED, mit Bremslicht |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Racktime E-Ville Carrier, Snapit 2.0 System |
Schutzbleche | Racktime Alumee |
Ständer | Syncros |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 28,10 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 160,00 kg |