Scott Sub Tour eRIDE 20 Men (2024) | Trekking E-Bike | Dark Anodized Grey
Ca. 4-8 Werktage Lieferzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Mit dem SCOTT SUB Tour eRIDE 20 kommt man problemlos durch die Stadt. Der elektrische Bosch Smart System Antrieb mit wunderschön in den Rahmen integriertem Akku macht das SUB Tour eRIDE zum idealen Rad für Pendler. Ausgestattet mit hochwertiger Beleuchtung und Rack-Träger kann man auch mal mehr Kilometer fahren.
Spezifikationen
Spezifikationen
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523527618 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Sub Tour eRIDE |
Herstellerfarbe | Dark Anodized Grey |
EAN | S (28"): 7615523527601 M (28"): 7615523527618 L (28"): 7615523527625 XL (28"): 7615523527632 |
|
|
Für wen | Herren |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 580 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Sub eRIDE 6061 Alloy |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SUNTOUR NVX 30 DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
Federweg (mm) | 63 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Perfomance BES3 |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 500Wh |
Akkukapazität | 500 wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9 |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD M3100SGS 9 Speed |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 9 Speed |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-M200 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-M200 Disc |
Bremsscheibe vorne | SM-RT10 rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | SM-RT10 rotor 160mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Felgen | Cross X17 Disc 32h |
Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Nabe hinten | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
![]() |
|
Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sattel | Syncros Capilano |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kette / Riemen | KMC E9s NPBK |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS HG400 11-36 |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Syncros SP-828 |
![]() |
|
Rückleuchte | Superbright |
Frontleuchte | Lezyne Hecto 70LUX 210LUMEN |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
Schloss | Abus 5755L ART approved / Battery Lock |
Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
|
|
Gewicht | 26,8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |