Leider ist der gewünschte Artikel nicht verfügbar. Hinterlasse einfach deine E-Mail-Adresse, dann geben wir dir Bescheid, sobald dieser auf Lager ist.
Scott Axis eRIDE 30 Lady Muted Blue (2024)
Was uns gefällt
- Speziell für Damenanatomie entwickelter Trapezrahmen
- Bosch Performance Mittelmotor mit 25 km/h Unterstützung
- 500 Wh Bosch PowerTube Akku, herausnehmbar und integriert
- SR Suntour Federgabel mit 120 mm Federweg für Komfort
- Shimano Deore 11-Gang Kettenschaltung für vielseitiges Fahren
- Axis by Racktime Gepäckträger mit 25 kg Traglast
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Axis eRIDE 30 Lady besitzt einen Rahmen, der jetzt speziell für die weibliche Anatomie ausgelegt ist. Du musst nur den Akku aufladen, deine Strecke wählen und dich sonst um nichts kümmern. Willst du extra Ausrüstung mitnehmen? Kein Problem! Ab damit auf den Gepäckträger und los geht’s!
Spezifikationen
Spezifikationen
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523525607 |
| Modelljahr | 2024 |
| Marke | Scott |
| Modell | Axis eRIDE |
| Hersteller Modell-Nr. | 290638 |
| Herstellerfarbe | Muted Blue |
| EAN | S (29"): 7615523525607 M (29"): 7615523525614 L (29"): 7615523525621 |
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | spezielles Damenrad |
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Oberrohrlänge | 600 mm |
| Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29" / 120mm Travel / 15x110 bolt Axle / Lock Out |
| Federweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Performance BES3 |
| BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 500Wh |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 500 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Intuvia 100 Display |
| Ladegerät | 4A Charger |
|
|
|
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore / 11 Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore Trigger SLM5100RA |
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
| Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL rotor 180mm |
| Bremsscheibe hinten | RT-EM300M CL rotor 180mm |
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Felgen | Syncros X18 Disc |
| Felge vorne | Syncros X18 Disc |
| Felge hinten | Syncros X18 Disc |
| Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
| Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
| Nabe vorne | Shimano HB-MT400 / 15x110mm |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm |
| Speichen | Black Spokes |
|
|
|
| Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
| Vorbau | Syncros with front Light mount and Intuvia 100 mount |
| Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Griffe | Syncros Lock On Grip |
|
|
|
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6 |
|
|
|
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
| Kette / Riemen | KMC E11S |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11S |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
|
|
|
| Vorderlicht | Lezyne Hecto E65 210 Lumen |
| Rücklicht | Lezyne Fender |
|
|
|
| Gepäckträger hinten | Axis by Racktime SnapIt 2.0 25KG |
| Schutzbleche | Curana alloy profile Fender |
| Ständer | Ursus Kickstand |
| Anbauteile Straßenzulassung | Ja |
|
|
|
| Gewicht | 26,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |

