Scott Axis eRIDE 30 Lady Muted Blue (2024)
Ca. 4-8 Werktage Lieferzeit

Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Das SCOTT Axis eRIDE 30 Lady besitzt einen Rahmen, der jetzt speziell für die weibliche Anatomie ausgelegt ist. Du musst nur den Akku aufladen, deine Strecke wählen und dich sonst um nichts kümmern. Willst du extra Ausrüstung mitnehmen? Kein Problem! Ab damit auf den Gepäckträger und los geht’s!
Spezifikationen
Spezifikationen
Artikelnummer | 7615523525614 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Damen |
Modell | |
---|---|
Modell | Axis eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290638 |
Herstellerfarbe | Muted Blue |
EAN | S (29"): 7615523525607 M (29"): 7615523525614 L (29"): 7615523525621 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Trekkingrad |
Besonderheiten Fahrrad | spezielles Damenrad |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 600,00 mm |
Rahmen-Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29" / 120mm Travel / 15x110 bolt Axle / Lock Out |
Gabel Federweg (mm) | 120,00 mm |
Motor | |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Marke Motor | Bosch |
Bezeichnung Motor | Bosch Performance BES3 |
Info zu BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Akku | |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | Bosch PowerTube 500Wh |
Akkukapazität (Wh) | 500,00 wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11,00 |
Schaltwerk | Shimano Deore / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore Trigger SLM5100RA |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM300M CL rotor 180mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X18 Disc |
Felge vorne | Syncros X18 Disc |
Felge hinten | Syncros X18 Disc |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400 / 15x110mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm |
Speichen | Black Spokes |
Cockpit | |
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau | Syncros with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Griffe | Syncros Lock On Grip |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kette/Riemen | KMC E11S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11S |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Lezyne Hecto E65 210 Lumen |
Rückleuchte | Lezyne Fender |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Axis by Racktime SnapIt 2.0 25KG |
Schutzbleche | Curana alloy profile Fender |
Ständer | Ursus Kickstand |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 26,40 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 128,00 kg |