So messen Sie richtig
Größentabelle The North Face
Hosen - Herren |
||||||||||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96-104 | 107-114 | 117-124 | |||||||||
| hueftumfang_cm_ | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-135 | |||||||||
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 88 | 89 | |||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag_kurze_konfekt_ | XS / short | S / short | M / short | L / short | XL / short | XXL / short | XXXL / short | |||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag_lange_konfekt_ | XS / long | S / long | M / long | L / long | XL / long | XXL / long | XXXL / long | |||||||||
Hosen - Damen |
||||||||||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 | ||||||||||
| hueftumfang_cm_ | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 | ||||||||||
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag_kurze_konfekt_ | XS / short | S / short | M / short | L / short | XL / short | XXL / short | ||||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag_lange_konfekt_ | XS / long | S / long | M / long | L / long | XL / long | XXL / long | ||||||||||
Hosen - Kinder |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag | XS (5-6) | XS (5-6) | S (7-8) | S (7-8) | M (10-12) | M (10-12) | L (14-16) | L (14-16) | L (14-16) | XL (18) | XL (18) | |||||
| koerpergroesse_cm_ | 112-118 | 112-118 | 126-133 | 126-133 | 141-147 | 141-147 | 154-159 | 154-159 | 154-159 | 163 | 163 | |||||
| taillenumfang_cm_ | 57-58,5 | 57-58,5 | 60-62 | 60-62 | 65-67 | 65-67 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 75 | 75 | |||||
| hueftumfang_cm_ | 61-63,5 | 61-63,5 | 66-69 | 66-69 | 74-79 | 74-79 | 81-87,5 | 81-87,5 | 81-87,5 | 92.50 | 92.50 | |||||
| schrittlaenge_cm_ | 47,5-52 | 47,5-52 | 57-61 | 57-61 | 64,5-70 | 64,5-70 | 72-75 | 72-75 | 72-75 | 77,5-79 | 77,5-79 | |||||

















