So messen Sie richtig
Größentabelle The North Face
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
||||||||||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag_unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||||
| brustumfang_cm_ | 84-86 | 91-96 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-135 | 137-42 | |||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96-104 | 107-114 | 117-124 | |||||||||
| hueftumfang_cm_ | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 127-135 | |||||||||
| armlaenge_cm_ | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 | |||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
||||||||||||||||
| spez_outerwear_markeneintrag_unisex | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||
| brustumfang_cm_ | 79-81 | 84-89 | 91-94 | 99-102 | 107-112 | 117-119 | ||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 61-64 | 66-71 | 74-76 | 81-84 | 89-94 | 99-102 | ||||||||||
| hueftumfang_cm_ | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-109 | 109-119 | 119-127 | ||||||||||
| armlaenge_cm_ | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 | 91 | ||||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag | XS (5-6) | XS (5-6) | S (7-8) | S (7-8) | M (10-12) | M (10-12) | L (14-16) | L (14-16) | L (14-16) | XL (18) | XL (18) | |||||
| koerpergroesse_cm_ | 112-118 | 112-118 | 126-133 | 126-133 | 141-147 | 141-147 | 154-159 | 154-159 | 154-159 | 163 | 163 | |||||
| brustumfang_cm_ | 60-62 | 60-62 | 65-67 | 65-67 | 70-72 | 70-72 | 77,5-85,5 | 77,5-85,5 | 77,5-85,5 | 88 | 88 | |||||
| taillenumfang_cm_ | 57-58,5 | 57-58,5 | 60-62 | 60-62 | 65-67 | 65-67 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 75 | 75 | |||||
| hueftumfang_cm_ | 61-63,5 | 61-63,5 | 66-69 | 66-69 | 74-79 | 74-79 | 81-87,5 | 81-87,5 | 81-87,5 | 92.50 | 92.50 | |||||
















