So messen Sie richtig
Größentabelle Columbia
Hosen - Herren |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
| taille_cm_ | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96.50 | 101.50 | 106.50 | 112 | 117 | |||||||
| huefte_cm_ | 91,5-94,0 | 96,5-99,0 | 101,5-104,0 | 106,5-109 | 112,0-114,0 | 117,0-119,0 | 122,0-124,5 | 127-129,5 | 129,5-132 | 134,5-137 | |||||||
| schrittlaenge_cm_ | (76/81/86) | (76/81/86) | 79 | 80 | 81 | 82.50 | 84 | 85 | 86 | 86 | |||||||
| schrittlaenge_zoll | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | (30/32/34) | |||||||
| spez_markeneintrag | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-89 | 91,5-99 | 101,5-109 | 112-119 | 122-129,5 | 129,5-137 | |||||||||
| hueftumfang_cm_ | 81-86 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 140-145 | |||||||||
Hosen - Damen |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 65 | 67 | 70 | 72.50 | 76 | 80 | 84 | 87.50 | 93 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 105.50 | 109 | 113 | 118 | ||||||||
Hosen - Kinder |
|||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_boy | 12 mos | 2T | 3T | XXS (4/5) | XXS (4/5) | XS (6/6X/7) | XS (6/6X/7) | S (8) | M(10-12) | M(10-12) | M(10-12) | L (14/16) | L (14/16) | L (14/16) | |||
| taillenumfang_cm_ | 48 | 49.50 | 52 | 54.50 | 54.50 | 56 | 58.50 | 58.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |||
| hueftumfang_cm_ | 48 | 53.50 | 56 | 61 | 61 | 66 | 73.50 | 73.50 | 81 | 81 | 81 | 89 | 89 | 89 | |||
| schrittlaenge_cm_ | 28 | 33 | 39 | 47 | 47 | 54 | 57 | 57 | 67 | 67 | 67 | 75 | 75 | 75 | |||
| spez_markeneintrag_girl | 12 mos | 2T | 3T | XXS (4/5) | XXS (4/5) | XS (6/6X/7) | S (7/8) | S (7/8) | M(10-12) | M(10-12) | M(10-12) | L (14/16) | L (14/16) | L (14/16) | |||
















