So messen Sie richtig
Größentabelle Race Face
Hosen - Herren |
|||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 74 | 80 | 86 | 94 | 102 |
| taillen_bzw_bundumfang_inch_ | 29 | 31.50 | 34 | 37 | 40 |
| hueftumfang_cm_ | 91 | 98 | 105 | 112 | 120 |
| hueftumfang_inch_ | 35.75 | 38.50 | 42 | 45 | 48 |
| schrittlaenge_cm_ | 79 | 81 | 83 | 83 | 83 |
| schrittlaenge_inch_ | 31 | 32 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |
Hosen - Damen |
|||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL |
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| taillen_bzw_bundumfang_inch_ | 25.25 | 27 | 29 | 31 | 34 |
| hueftumfang_cm_ | 89 | 94 | 99 | 104 | 112 |
| hueftumfang_inch_ | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 |

















