So messen Sie richtig
Größentabelle Craft
Socken kurz & lang, Footies, ggf. Überschuhe - Herren |
|||||
| Normale Größe | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL |
| US | -6 | 6,5-8,5 | 9-10,5 | 11-13 | ab 13,5 |
| UK | - 3,5 | 4-6 | 6,5-8 | 9-10,5 | 11-13 |
Socken kurz & lang, Footies, ggf. Überschuhe - Damen |
|||||
| Normale Größe | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL |
| US | bis 6 | 6,5-8,5 | 9-10,5 | 11-13 | an 13,5 |
| UK | - 3,5 | 4-6 | 6,5-8 | 9-10,5 | 11-13 |















