So messen Sie richtig
Größentabelle PEARL iZUMi
Socken kurz & lang, Footies, ggf. Überschuhe - Herren |
||||
| internationale Größe | S | M | L | XL |
| Normale Größe | 35,0-38,0 | 38,5-41,0 | 41,0-44,0 | ab 44,0 |
| US | 6-8 | 8-10 | ab 10 | |
| UK | 2,5-4 | 4,5-6,5 | 7-10 | ab 10 |
Socken kurz & lang, Footies, ggf. Überschuhe - Damen |
||||
| internationale Größe | S | M | L | XL |
| Normale Größe | 35,0-38,0 | 38,5-41,0 | 41,0-44,0 | ab 44,0 |
| US | 5-7 | 7-9 | ab 9 | |
| UK | 2,5-4 | 4,5-6,5 | 7-10 | ab 10 |



















