So messen Sie richtig
Größentabelle Maloja
Hosen - Herren |
|||||
| Normale Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
| koerpergroesse_cm_ | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 |
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| hueftumfang_cm_ | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Hosen - Damen |
|||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL |
| koerpergroesse_cm_ | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-180 | 176-180 |
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| hueftumfang_cm_ | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |



















