So messen Sie richtig
Größentabelle IXS
Hosen - Herren |
||||||||
| Normale Größe | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 62/64 | |||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | |||
| hueftumfang_cm_ | 84-89 | 91-99 | 101-106 | 109-116 | 119-127 | |||
| hueftumfang_inch_ | 24,5-26,0 | 36,0-27,5 | 27,5-29,0 | 29,0-30,7 | 30,7-32,3 | 32,3-33,8 | 33,8-36,5 | 36,5-38,0 |
Hosen - Damen |
||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| hueftumfang_cm_ | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 |
| hueftumfang_inch_ | 24,5-26,0 | 36,0-27,5 | 27,5-29,0 | 29,0-30,7 | 30,7-32,3 | 32,3-33,8 | 33,8-36,5 | 36,5-38,0 |
Hosen - Kinder |
||||||||
| Normale Größe | 122/128 | 140 | 152 | 152/164 | 176 | |||
| US | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | |||
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 58 | 61 | 64 | 65 | 69-74 | |||
| koerpergroesse_cm_ | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | ab 157 | |||



















