So messen Sie richtig
Größentabelle Icebreaker
Hosen - Herren |
||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| koerpergroesse_cm_ | 171.50 | 175.50 | 179.50 | 183.50 | 187.50 | 191.50 | ||
| taillenumfang_cm_ | 96.50 | 101.50 | 106.50 | 111.50 | 116.50 | 121.50 | ||
| hueftumfang_cm_ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
| schrittlaenge_ungekuerzt_cm_ | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | ||
Hosen - Damen |
||||||||
| spez_markeneintrag_unisex | WXS | WS | WM | WL | WXL | WXXL | ||
| koerpergroesse_cm_ | 159 | 163 | 167 | 171 | 175 | 179 | ||
| taillenumfang_cm_ | 83.50 | 88.50 | 93.50 | 98.50 | 103.50 | 108.50 | ||
| hueftumfang_cm_ | 64.50 | 69.50 | 74.50 | 79.50 | 84.50 | 89.50 | ||
| schrittlaenge_ungekuerzt_cm_ | 91.50 | 96.50 | 101.50 | 106.50 | 111.50 | 116.50 | ||
















