Innerhalb von 15 Std. 26 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Versandkostenfrei
ab € 99,-
Schuhe - Herren |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | 13.50 | 14.50 | 15 | |||||||
| UK | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| Fußlänge | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
Schuhe - Damen |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.50 | 39 | 39.50 | 40 | 40.50 | 41 | 41.50 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| us_lady | 5 | 6 / 6,5 | 6,5 / 7 | 7.50 | 8 / 8,5 | 8,5 / 9 | 9.50 | 10 / 10,5 | 10,5 / 11 | 11.50 | 12 | |||||||||||||
| uk_men_lady_ | 3.50 | 4.50 | 5 | 5.50 | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 12 | 12.50 | 13.50 | 14 | |||||
| FR | 37.50 | 38 | 39 | 41 | 42 | 42.50 | 43 | 43.50 | 44 | 44.50 | 45 | 45.50 | 46 | 46.50 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||
| Fußlänge | 214-220 | 222-228 | 230-236 | 234-240 | 238-244 | 242-248 | 245-251 | 247-253 | 252-258 | 256-262 | 259-265 | 261-267 | 265-271 | 270-276 | 273-279 | 275-281 | 280-286 | 284-290 | 286-292 | 288-294 | 297-303 | 302-308 | 310-316 | 314-320 |
| Mondopoint | 22 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | 29.50 | 30.50 | 31.50 | |||||||
Schuhe - Kinder |
||||||||||||||||||||||||
| Normale Größe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| US | 6 | 6.50 | 7 | 7.50 | 8 | 8.50 | 9 | 9.50 | 10 | 10.50 | 11 | 11.50 | 12 | 13 | ||||||||||
| UK | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 1 | 2 | 2.50 | 3.50 | 4 | 5 | 6 | 6.50 | |||||||||
| FR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
| Fußlänge | 116-123 | 123-130 | 130-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 | 155-162 | 162-168 | 168-174 | 174-181 | 181-187 | 187-194 | 194-201 | 201-207 | 207-214 | 214-221 | 221-226 | 226-234 | 234-241 | 241-247 | 247-254 | |||
| Mondopoint | 22.50 | 23 | 23.50 | 24 | 24.50 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 | 27 | 27.50 | 28 | 28.50 | 29 | ||||||||||
Produktbeschreibung
Spiuk Schuhe ZS22R black
Seine Leichtigkeit, Komfort und hervorragende Belüftung macht Ihn ideal für Wettkampf und Training.
Zusatzinformationen:
- Lüftung in der Vorderkappe
- innere Verstärkung an der Ferse
- Thermoplastischer Schutz auf der Zehenkappe und Ferse
- größe Belüftungsfläche (HIGH-FLOW 1)
- AIRING SHELL SYSTEM Design
Farbe: black
Gewicht: ca. 650 g (bei Schuhgröße 42)
Einsatzbereich: Road und MTB
| Saison: |
Ganzjahresartikel |
| Sohle: |
Glasfaserverstärkt |
| Verschlusssystem: |
drei Klettverschlüsse |
| Material: |
Kunststoff, Kunstleder |
| produktspezifische Größeninformation: |
Größe fällt normal aus |
| Passform: |
normal geschnitten |
| Modelljahr: |
2011 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
Bewertungen
Damit Ihre Bewertung anderen Kunden optimal weiterhelfen kann, bitten wir Sie, unsere folgenden Richtlinien einzuhalten.
Was Sie beim Erstellen ihrer Produktbewertung beachten sollten:
Was Sie beim Erstellen Ihrer Produktbewertung vermeiden sollten:
Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden bei uns gespeichert und ggf. veröffentlicht. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.
An alle eingesandten Bewertungen gehen sämtliche übertragbaren Nutzungsrechte auf die internetstores GmbH über. Sie gewähren uns mit Einsenden der Bewertung eine ausschließliche Lizenz zur zeitlich und örtlich unbeschränkten Weiterverwendung für jegliche Zwecke, online und offline - auch zur Weitergabe an Dritte - und garantieren, dass die Bewertung frei von Rechten Dritter ist.
Wir behalten uns vor, Bewertungen gegebenenfalls zu kürzen oder zu ändern, sofern dies nicht sinnentstellend ist. Wir behalten uns ebenfalls vor, eine Bewertung nicht zu veröffentlichen oder sie wieder zu entfernen.
Ein Rechtsanspruch auf eine Entlohnung jeglicher Art besteht nicht. Der Name des Verfassers der Bewertung kann, muss aber nicht von uns genannt werden.
Sportlicher Rennradschuh für den ambitionierten Radfahrer in hochwertige...
46 47 48
Innerhalb von 15 Stunden 26 Minuten bestellen, Versand
noch heute!3
41 45
Innerhalb von 15 Stunden 26 Minuten bestellen, Versand
noch heute!3
38 40 41 47 48
Innerhalb von 15 Stunden 26 Minuten bestellen, Versand
noch heute!3
Die perfekte Kombination aus Race-Style und Eleganz macht sich beim Rennr...
S
Innerhalb von 15 Stunden 26 Minuten bestellen, Versand
noch heute!3
Der Treble verbindet modernen Lifestyle mit echtem Sportgeist. Dabei kan...
40 41 42 44 45 46
Innerhalb von 15 Stunden 26 Minuten bestellen, Versand
noch heute!3
